表 示 | メインモニタ | 赤色/緑色7セグメントLED(文字高20mm) |
判定モニタ | HH/H/GO/L/LL(判定結果) |
機能モニタ | P1(入力検知) |
表示範囲 | 0.00001~999999 |
オーバーレンジ警告 | 最大表示を超えるとOLを表示 |
小数点 | 任意設定可能 |
ゼロ表示 | リーディングゼロサプレス |
使用温湿度範囲 | 0~+50℃ 35~85%RH(非結露) |
電 源AC-911-06-1 | AC100~240V±10% |
電 源AC-911-06-2 | DC12~48V±10% |
消費電力 | 23VAmax(AC電源),11Wmax(DC電源) |
外形寸法 | 48(H)×96(W)×97.5(D)mm
※オプションユニット未装着時 |
質 量 | 約500g |
耐電圧 | AC電源 | 電源端子-入力端子/各出力端子間 AC1500V 1分間 |
DC電源 | 電源端子-入力端子/各出力端子間 DC500V 1分間 |
共通 | 入力端子-各出力端子間 DC500V 1分間 , ケース-各端子間 AC1500V 1分間 |
絶縁抵抗 | 上記端子間においてDC500V 100MΩ以上 |
移動平均 | 1/2/4/8から設定 |
表示更新周期 | 100ms(10回/秒)~20s(0.05回/秒) |
センサ電源 | DC12V±10%(100mA),DC5V±10%(150mA) |
標準付属品 | 単位シール1,端子カバー |