トップ / 9.電源・計測器 / 渡辺電機工業 / デジタルパネルメータAC-911シリーズ
渡辺電機工業
AC-911-00-2【1~3個の販売】デジタル回転計
商品説明
デジタル回転計
出力1(無し)、出力2(無し) 、AC-911-00-2 :電源DC12~48V ±10%
AC-911-00-1:電源AC100~240V±10% <-へ
渡辺電機工業サイト(別窓) ,
一覧
出力1(無し)、出力2(無し) 、AC-911-00-2 :電源DC12~48V ±10%
AC-911-00-1:電源AC100~240V±10% <-へ
表 示 | メインモニタ | 赤色/緑色7セグメントLED(文字高20mm) |
判定モニタ | HH/H/GO/L/LL(判定結果) | |
機能モニタ | P1(入力検知) | |
表示範囲 | 0.00001~999999 | |
オーバーレンジ警告 | 最大表示を超えるとOLを表示 | |
小数点 | 任意設定可能 | |
ゼロ表示 | リーディングゼロサプレス | |
使用温湿度範囲 | 0~+50℃ 35~85%RH(非結露) | |
電 源AC-911-00-2 | DC12~48V±10% | |
電 源AC-911-00-1 | AC100~240V±10% | |
消費電力 | 23VAmax(AC電源),11Wmax(DC電源) | |
外形寸法 | 48(H)×96(W)×97.5(D)mm ※オプションユニット未装着時 |
|
質 量 | 約500g | |
耐電圧 | AC電源 | 電源端子-入力端子/各出力端子間 AC1500V 1分間 |
DC電源 | 電源端子-入力端子/各出力端子間 DC500V 1分間 | |
共通 | 入力端子-各出力端子間 DC500V 1分間 , ケース-各端子間 AC1500V 1分間 | |
絶縁抵抗 | 上記端子間においてDC500V 100MΩ以上 | |
移動平均 | 1/2/4/8から設定 | |
表示更新周期 | 100ms(10回/秒)~20s(0.05回/秒) | |
センサ電源 | DC12V±10%(100mA),DC5V±10%(150mA) | |
標準付属品 | 単位シール1,端子カバー |
[商品コード ] 9001_16310
渡辺電機工業
AC-911-00-2【1~3個の販売】デジタル回転計
価格 41,800円お取り寄せ
【納期7日間】
40,600円(税込44,660円)
商品価格には送料が含まれています。
出力パターン | アナログ | 通信出力 | 比較出力 | BCD出力 |
-X0- | X | X | 0,1,2 | X |
-X5- | X | 232 | 0,1,2 | X |
-X6- | X | 485 | 0,1,2 | X |
-X7- | 〇 | 232 | 0,1,2 | X |
-X8- | 〇 | 485 | 0,1,2 | X |
-XA- | X | X | 0,1,2 | TTL |
-XB- | X | X | 0,1,2 | OC |
-A5- | X | 232 | X | TTL |
-A6- | X | 485 | X | TTL |
-A7- | 〇 | 232 | X | TTL |
-A8- | 〇 | 485 | X | TTL |
-B5- | X | 232 | X | OC |
-B6- | X | 485 | X | OC |
-B7- | 〇 | 232 | X | OC |
-B8- | 〇 | 485 | X | OC |
-0X-,比較出力無し -1X-,リレー出力 -2X-,フォトカプラー出力 |
数量選択 ,
1~3個の販売 4~7個の販売 8~24個の販売 |