|
Home |
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SC134 | 富士通 | 40 | 300 | 350m | 60 | \1000 | - | ||
2SC139 | Nec | 30 | 500 | 800 | 20〜 標準50 |
特価\100 | *VHF帯の増幅・発振・周波数逓倍 | ||
2SC151H | Hitachi | 25 | 100 | 750 | 20~120 | \370 | |||
2SC152H | Hitachi | 25 | 100 | 750 | 20~120 | \370 | |||
2SC352A | Sony | 30 | 100 | 750 | 90 | \350 | |||
2SC372(TM)-Y | Toshba | 60 | 100 | 400 | 70~400 | \100 | |||
2SC373 | Toshba | 50 | 150 | 400 | 200~400 | \100 | |||
2SC380 | Toshiba | 30 | 50 | 300 | 40~240 | \40 | |||
2SC381 | Toshiba | 30 | 20 | 100 | 25~140 | \50 | |||
2SC383 | Toshiba | 45 | 50 | 300 | 20~100 | \80 | |||
2SC385 | Toshiba | : | 20 | 200 | : | \80 | |||
2SC387 | Toshiba | 12 | 50 | 200 | >20 | \100 | |||
2SC394 | Toshiba | 30 | 100 | 200 | 40~240 | \50 | |||
2SC454 | Hitachi | 30 | 100 | 200 | 100~500 | \50 | |||
2SC562 | Matushita | 30 | 25 | 130 | >26 | \140 | |||
2SC594 | Toshiba | :25 | :200 | :750 | 40~240 | \200 | |||
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SC595 | NEC | 20 | 200 | 300 | 60 | \1000 | |||
2SC595 | FUJITSU | 20 | 200 | 300 | 60 | \1000 | |||
2SC648H | Hitachi | 25 | 30 | 100 | 280 | \430 | |||
2SC682 | Hitachi | 20 | 20 | 180 | 60 | \110 | |||
2SC683 | Hitachi | 20 | 20 | 180 | 60 | \110 | |||
2SC773 | Mitsubishi | 30 | 200 | 250 | * | \100 | |||
2SC774 | Mitsubishi | 30 | 500 | 680 | 70 | \850 | |||
2SC775 | Mitsubishi | 35 | 1A | 800 | 70 | \850 | |||
2SC776 | Mitsubishi | 35 | 1A | 1W | 70 | \850 | |||
2SC778 | Mitsubishi | 40 | 2A | 2.5W | 50 | \1200 | - | ||
2SC780 | Toshiba | 70 | 20 | 150 | * | \80 | - | ||
2SC926 | Sony | 115 | 100 | 100 | 50 | \100 | |||
2SC945 | Nec | 50 | 100 | 250 | 200 | \40 | E,C,B 2SA733 |
||
2SC1000 | Toshiba | 50 | 150 | 400 | 200~700 | \100 | |||
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SC1006 | Nec | 40V Vceo | 30mA | 300mW | 600 | \300 | |||
2SC1127 | Sony | 180 | 100 | 950 | 60 | \170 | |||
2SC1213AC-E | Renesus | 35 | 500 | 400 | 60~320 | \50 | |||
/td> | 2SC1335 | Hitachi | 30 | 100 | 200 | 250~1200 | \100 | ||
2SC1342 | Hitachi | 20 | 30 | 100 | 35~200 | \40 | |||
2SC1380 | : | : | : | : | : | \130 | |||
2SC1627 | Toshiba | 80 | 300 | 600 | 70~240 | \80 | |||
2SC1636 | Sony | 25 | 20 | 300 | 500~2000 | \100 | |||
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SC1670 | Nec | Vce | Ic | Pc | Hfe | \130 | - | ||
2SC1675 | Nec | 30 | 30 | 250 | 90 | \100 | |||
2SC1734 | Hitachi | 30 | 30 | 100 | 160-500 | \200 | |||
2SC1810 | Sony | 300 | 300 | 950 | 50 | \320 | |||
2SC1815-Y | Toshiba | 50 | 150 | 400 | 120-240 | \30 | |||
2SC1815-GR | Toshiba | 50 | 150 | 400 | 200-400 | \30 | |||
2SC1828 | Sanken | 400 | 1A | 40W | 70 | \500 | TO-66 | ||
2SC1959 | Toshiba | - | - | - | >- | \40 | |||
2SC2001 | Nec | 25 | 700 | 600 | 90-400 | \40 | |||
2SC2003 | Nec | 80 | 300 | 600 | 90-400 | \50 | |||
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SC2120-Y(F) | Toshiba | 30 | 800 | 600 | 100-320 | \40 | |||
2SC2189 | Fujidenki | 100V | 10A | 80W | >40 | \480 | |||
2SC2229 | Toshiba | 150 | 50 | 800 | 70-240 | \50 | |||
2SC2235 | Toshiba | 120 | 0.8A | 900 | 80-240 | \40 | |||
2SC2236 | Toshiba | 30 | 1.5A | 900 | 100-320 | \60 | |||
2SC2240-GR | Toshiba | 120 | 100 | 300 | 200-700 | \60 | |||
2SC2334 | Nec | 100 | 7A | 40W | 40-200 | \120 | To220 | ||
2SC2335 | Nec | 400 | 7A | 40W | 20-80 | \120 | To220<-2SC2440 | ||
2SC2542 | Fujidenki | 400V | 5A | 40W | Hfe>10 | \180 | BCE | ||
2SC2655 | Toshiba | 50 | 2A | 900 | 70-240 | \60 | To92MOD <-2SC1020 |
||
2SC2712 | Toshiba | - | - | - | - | \50 | |||
2SC2719 | Nec | 80 | 300 | 600 | 200 | \60 | |||
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SC2877 | Toshiba | 40 | 3A | 10W | 150 | \100 | |||
2SC3209 | Nec | 300 | 200 | 1W | 150 | \100 | |||
2SC3299 | Toshiba | 50 | 2A | 2W | 70〜240 | \300 | |||
2SC3328-Y | Toshiba | 0.9W | 80V | 2A | 70-240 | 完売 | ECB,2SA1315 | - | |
2SC3419 | Toshiba | 40 | 0.8 | 5 | 70-240 | \100 | > | ||
2SC3421 | Toshiba | 120 | 1A | 10W | 150 | \60 | ecb / 2-8H1A/2SA1358 | ||
TTC3710B,S4X(S | Toshiba | 80 | 12A | 30W | - | \100 | |||
2SC4177 | Nec | 50 | 0.1A | 0.15W | 90-600 | \100 | |||
2SC4276 | 富士電機 | 400V | 15A | 80W | >25 | \- | TO-3P,BCE,高速スイッチング用 | - | |
2SC4935 | Toshiba | 50V | 3A | 10W | 70-240 | \70 | TO-3P,BCE,高速スイッチング用パワートランジスタ | ||
2SC5198 | Toshiba | 140V | 10A | 100W | 80-160(-Oランク) | \280 | TO-3P,BCE,高速スイッチング用パワートランジスタ/2SA1941 | ||
2SC5200 | Toshiba | 230V | 15A | 150W | 80-160(-Oランク) | \300 | TBCE,電力増幅用(ハイファイオーディオ)/2SA1943 | ||
2SC5242-O(Q) | Toshiba | 230V | 15A | 120W | (-Oランク) | \220 | TBCE- | ||
2SC5354-1 | Toshiba | 800V | 5A | 150W | 80-160(-Oランク) | \300 | TBCE,電力増幅用(ハイファイオーディオ)/2SA1943 | ||
2SC5359 | Toshiba | 230V | 15A | 180W | 80-160(-Oランク) | \450 | BCE,電力増幅用(ハイファイオーディオ)/2SA1987 | ||
2SCR542PT | Rohm | 30V | 5A | 0.5W | -(ランク) | \21,630 (リール価格・税込) |
パワートランジスタft:250MHz,Hfe:200〜500,1000個リール品 納期3か月(サンプル有) |
||
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SD157 | Fujitsu | 300 | 100 | 4W | 80 | \300 | 備考 | ||
2SD212 | Sanken | 60 | 1A | 100W | 30 | \700 | 備考 | ||
2SD390 | Matsushita | 60 | 3A | 25W | 70 | \140 | 備考 | ||
2SD405 | Nec | 70 | 2A | 1W | 4000(ダーリントン) | \700 | 備考 | ||
2SD407 | Nec | 100 | 5A | 25W | 4000(ダーリントン) | \700 | 備考 | ||
2SD471 | Nec | 25 | 1A | 1W | 200 | \50 | 備考 | ||
2SD780-L | NEC | 60 | 0.3A | 0.2W | 110~400 | \50 | 備考 | ||
2SD833 | Fuji electronics | 60 | 7A | 40W | >4000 | \300 | 備考 | ||
2SD877 | TOSHIBA | 80 | 3A | 25W | >60〜300 | \600 | TO-66 | ||
2SD916 | Fujidenki | 60 | 7A | 30W | >最小800 | \150 | B,C,E | ||
2SD923 | Fujidenki | 100V | 10A | 80W | 700 | \300 | To3p | ||
2SD990 | Hitathi | 80 | 3A | 30W | >500 | \140 | 備考 | ||
fig | 形式 | 製造社 略記号 |
Vce(v) | Ic max(mA) | Pc max(mW) | Hfe | 価格 | 形/コンプリメンタリ | 商品ページ リンク |
2SD1115K | SVNTC | 300 | 3A | 40W | >500 | \280 | 備考 | ||
2SD1138 | Hitathi | 150 | 2A | 30W | 140 | \113 | 備考 | ||
2SD1148 | Toshiba | 140 | 10A | 100W | 100 | \280 | 備考 | ||
2SD1220-Y | Toshiba | 150 | 1.5A | 1W | 160〜320 | \80 | 備考 | ||
2SD1376K | RENESAS | 120 | 1.5A | 20W | 2000-30000 | \100 | 備考 | ||
2SD1411A | Toshiba | 80 | 7A | 30W | 70-240 | \150 | 備考 | ||
2SD1412A | Toshiba | 50 | 7A | 30W | 70-240 | \150 | 備考 | ||
2SD1525 | Toshiba | 100 | 30A | 150W | 1000 | \600 | 備考 | ||
2SD1527 | Hitachi | 1000 | 0.5A | 25W | 20 | \150 | 備考 | ||
2SD1615A | NEC | 60 | 1A | 2W | 135〜400 | \100 | 備考 | ||
2SD1791 | Shindengen | 100 | 7A | 30W | 5000 | \100 | 備考 | ||
2SD1947A | Toshiba | 100 | 10A | 40W | Hfe:500-1500 | \300 | パワートランジスタ (ソレノイドドライブ)/BCE | ||
2SD2081 | Sanken | 120 | 10 A(パルス15A) | 30W | Hfe:2000以上 | \160 | パワーダーリントントランジスタ・ソレノイド、モーター駆動/BCE | ||
2SD2162 | RENESUS(NEC) | 100 | 8 A | 25W | BCE M:2000〜5000, L:3000〜7000 K:5000〜15000 | \120 | パワーダーリントントランジスタ/BCE | ||
2N3055 | STM | 100 | 15A | 115W | 20〜70 | \200 | TO-3パワートランジスタ |
EVK33-050 | 300Wx2 Vceo;500V(Vceo/sus;450V) | ||
FUJIDENKI | IC;50AX2 | ||
特価\3000 | Hfe 100min |